新日本プロレスとプロレスリング・ノア X(旧Twitter)フォロワー数

新日本プロレスとプロレスリング・ノアのレスラーのTwitterフォロワー数をウォッチング

2023年度 新日本プロレス X フォロワー増加数ランキング

(2023 2/1〜2024 1/31集計)

           (2022年) → (2023年)
新日本プロレス公式 30853 → 487476
NJPWワールド 24154 → 12263
ーーーーーーーーーーーーー
辻陽太     3682 → 22074
デスペラード 25216 → 21197
海野翔太 13930 → 16776
Oカーン 42089 → 12472
オカダ・カズチカ 19431 → 9745
高橋ヒロム15414 → 8487
小島聡     11691 → 7916
藤田晃生 10529 → 7692
内藤哲也 11291 → 6947
大岩凌平 11061 → 6851
DOUKI     7168 → 6201
ワト         6713 → 4706
金丸義信 7465 → 4537
石森太二 4990 → 4456
タイチ     12864 → 4392
棚橋弘至 14786 → 4379
中島佑斗  8855 → 4039
上村優也 2860 → 3708
本間朋晃 10178 → 3669
鈴木みのる 8914 → 2302
BUSHI      5884 → 2266
ディック東郷 3511 → 2256
KENTA     7884 → 1600
矢野通      8889 → 1578
田口隆祐 5206 → 1562
YOSHI-HASHI 3559 → 1245
鷹木信悟 6285 → 1004
EVIL           977 → 956
後藤洋央紀 7236 → 794
SHO         1672 → 644
永田裕志 3375 → 603
天山広吉 3973 → 559
SANADA 4186 → 273
真壁刀義 3239 → △1958

※参考(退団選手)
飯伏幸太 23781 → 4564
柴田勝頼 20802 →4123

週間集計はコチラ(毎週月曜更新)
https://ring-out.hateblo.jp/
月間集計はコチラ(毎月1日更新) https://ring-out.hatenadiary.jp/

2023年度 プロレスリング・ノア X フォロワー増加数ランキング

(2023. 2/1〜2024. 1/31集計)

            (2022年) → (2023年)
ノア公式 14472 → 11420
レッスルユニバース 772 → △441
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
清宮海斗 5403 → 7961
丸藤正道 5529 → 6860
拳王         4631 → 5437
杉浦貴     1284 → 2239
潮崎豪     2155 → 1960
AMAKUSA △3818 → 1952
YO-HEY   3092 → 1335
船木誠勝 2670 → 1292
小澤大嗣 1362 → 1046
タダスケ 995 → 962
征矢学     543 → 924
ジェイク・リー *** → 908
マサ北宮 1191 → 789
齋藤彰俊 1053 → 720
アレハンドロ 1057 → 589
稲葉大樹 437 → 472
小峠篤司 1203 → 429
モハメド・ヨネ 872 → 429
Hi69         418 → 397
谷口周平 △36 → 29
稲村愛輝 2141 → アカウント削除


※参考(引退・退団選手)
武藤敬司 31039 → 18856
中嶋勝彦 2087 → 7803
原田大輔 844 → 735
吉岡世起 749 → 424
矢野安崇 620 → アカウント削除
岡田欣也 △357 → アカウント削除

週間集計はコチラ(毎週月曜更新)
https://ring-out.hateblo.jp/
月間集計はコチラ(毎月1日更新) https://ring-out.hatenadiary.jp/

 

新日本プロレス 週間 X フォロワー数

2024年1月第4週 (2024.1.22〜1.28)

新日本プロレス公式 485349 → 485743+394
NJPWワールド 236003 → 236330 +327
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
棚橋弘至 397537 → 397546 +9
オカダ・カズチカ 352212 → 353844 +1632
内藤哲也 252048 → 252237 +189
KENTA    231624 → 231830 +206
小島聡     220183 → 220290 +107
真壁刀義 181051 → 181033 -18
鈴木みのる 174574 → 174855 +281
高橋ヒロム 158148 → 158306 +158
後藤洋央紀 137538 → 137576 +38
タイチ     137138 → 137286 +148
矢野通     123339 → 123401 +62
永田裕志 122721 → 122948 +227
BUSHI      121382 → 121455 +73
田口隆祐 114360 → 114492 +132
Oカーン  110099 → 110249 +150
SANADA 107876 → 107949 +73
天山広吉 96782 → 96827 +45
デスペラード 87477 → 88354 +877
EVIL         86442 → 86484 +42
邪道         80735 → 80775 +40
鷹木信悟 78172 → 78171 -1
YOSHI-HASHI 73583 → 73651 +68
SHO         63501 → 63537 +36
海野翔太 58911 → 59606 +695
石森太二 58100 → 58195 +95
金丸義信 55418→ 55488 +70
辻陽太     43555 → 43803 +248
本間朋晃 41543 → 41628 +85
ワト         39026 → 39203 +177
DOUKI     38571 → 38666 +95
上村優也 29469 → 29539 +70
ディック東郷 27145 → 27209 +64
藤田晃生 17819 → 18184 +365
大岩陵平 17802 → 17895 +93
中島佑斗 12772 → 12883 +111

週間集計ランキングはコチラ(毎週月曜更新)
https://ring-out.hateblo.jp/
月間集計はコチラ(毎月1日更新) https://ring-out.hatenadiary.jp/

2022年度新日本プロレスTwitterフォロワー数
https://ring-out.hatenablog.com/entry/2023/02/01/202348

プロレスリング・ノア 週間 X フォロワー数

2024年1月第4週 (2024.1.22〜1.28)

ノア公式 91770 → 91805 +35
レッスルユニバース 17369 → 17349 -20
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
丸藤正道 62128 → 62182 +54
佐々木憂流迦 42252 → 42299 +47
清宮海斗 30831 → 30890 +59
杉浦貴     29787 → 29802 +15
潮崎豪     28734 → 28738 +4
拳王         22193 → 22206 +13
船木誠勝 16675 → 16711 +36
小峠篤司 15170 → 15182 +12
YO-HEY   15394 → 15413 +19
鈴木秀樹 14329 → 14348 +19
モハメド・ヨネ 13120 → 13128 +8
征矢学     12627 → 12634 +7
マサ北宮 11691 → 11703 +12
ジェイク・リー 11397 → 11469 +72
Eita          11007 → 11002 -5
タダスケ 7492 → 7503 +11
齋藤彰俊 6510 → 6527 +17
谷口周平 6423 → 6423 ±0
稲葉大樹 5918 → 5926 +8
Hi69        5854 → 5854 ±0
宮脇純太 5841 → 5866 +25
アレハンドロ 4417 → 4434 +17
AMAKUSA 4011 → 4012 +1
藤村加偉 2398 → 2403 +5
小澤大嗣 2295 → 2394 +99
大和田侑 2212→ 2231 +19
LEONA 1546 → 1549 +3

週間集計ランキングはコチラ(月曜更新)
https://ring-out.hateblo.jp/
月間集計はコチラ(毎月1日更新) https://ring-out.hatenadiary.jp/

2022年度 プロレスリング・ノアTwitterフォロワー数
https://ring-out.hatenablog.com/entry/2023/02/01/202237

新日本プロレス 週間 X フォロワー数

2024年1月第3週 (2024.1.15〜1.21)

新日本プロレス公式 484875 → 485349+474
NJPWワールド 235742 → 236003 +261
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
棚橋弘至 397494 → 397537 +43
オカダ・カズチカ 351257 → 352212 +955
内藤哲也 251918 → 252048 +130
KENTA    231581 → 231624 +43
小島聡     220126 → 220183 +57
真壁刀義 181042 → 181051 +9
鈴木みのる 174533 → 174574 +41
高橋ヒロム 157969 → 158148 +179
後藤洋央紀 137524 → 137538 +14
タイチ     137090 → 137138 +48
矢野通     123313 → 123339 +26
永田裕志 122696 → 122721 +25
BUSHI      121328 → 121382 +54
田口隆祐 114327 → 114360 +33
Oカーン  109952 → 110099 +147
SANADA 107838 → 107876 +38
天山広吉 96791 → 96782 -9
デスペラード 86947 → 87477 +530
EVIL         86396 → 86442 +46
邪道         80683 → 80735 +52
鷹木信悟 78124 → 78172 +48
YOSHI-HASHI 73551 → 73583 +32
SHO         63500 → 63501 +1
海野翔太 58713 → 58911 +198
石森太二 57959 → 58100 +141
金丸義信 55380→ 55418 +38
辻陽太     43293 → 43555 +262
本間朋晃 41498 → 41543 +45
ワト         38935 → 39026 +91
DOUKI     38497 → 38571 +74
上村優也 29428 → 29469 +41
ディック東郷 27103 → 27145 +42
藤田晃生 17696 → 17819 +123
大岩陵平 17711 → 17802 +91
中島佑斗 12700 → 12772 +72

週間集計ランキングはコチラ(毎週月曜更新)
https://ring-out.hateblo.jp/
月間集計はコチラ(毎月1日更新) https://ring-out.hatenadiary.jp/

2022年度新日本プロレスTwitterフォロワー数
https://ring-out.hatenablog.com/entry/2023/02/01/202348

プロレスリング・ノア 週間 X フォロワー数

2024年1月第3週 (2024.1.15〜1.21)

ノア公式 91690 → 91770 +80
レッスルユニバース 17383 → 17369 -14
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
丸藤正道 62029 → 62128 +99
佐々木憂流迦 42106 → 42252 +46
清宮海斗 30767 → 30831 +64
杉浦貴     29773 → 29787 +14
潮崎豪     28732 → 28734 +2
拳王         22121 → 22193 +72
船木誠勝 16645 → 16675 +30
小峠篤司 15159 → 15170 +11
YO-HEY   15377 → 15394 +17
鈴木秀樹 14304 → 14329 +25
モハメド・ヨネ 13104 → 13120 +16
征矢学     12631 → 12627 -4
マサ北宮 11679 → 11691 +12
ジェイク・リー 11188 → 11397 +209
Eita          11018 → 11007 -11
タダスケ 7492 → 7492 ±0
谷口周平 6425 → 6423 -2
齋藤彰俊 6493 → 6510 +17
稲葉大樹 5912 → 5918 +6
Hi69        5855 → 5854 -1
宮脇純太 5795 → 5841 +46
アレハンドロ 4408 → 4417 +9
AMAKUSA 4014 → 4011 -3
藤村加偉 2405 → 2398 -7
小澤大嗣 2261 → 2295 +34
大和田侑 2197→ 2212 +15
LEONA 1544 → 1546 +2

週間集計ランキングはコチラ(月曜更新)
https://ring-out.hateblo.jp/
月間集計はコチラ(毎月1日更新) https://ring-out.hatenadiary.jp/

2022年度 プロレスリング・ノアTwitterフォロワー数
https://ring-out.hatenablog.com/entry/2023/02/01/202237

新日本プロレス 週間 X フォロワー数

2024年1月第2週 (2024.1.8〜1.14)

新日本プロレス公式 484585 → 484875 +290
NJPWワールド 235410 → 235742 +332
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
棚橋弘至 397392 → 397494 +102
オカダ・カズチカ 351195 → 351257 +62
内藤哲也 251735 → 251918 +183
KENTA    231590 → 231581 -9
小島聡     219914 → 220126 +212
真壁刀義 181098 → 181042 -56
鈴木みのる 174474 → 174533 +56
高橋ヒロム 157813 → 157969 +156
後藤洋央紀 137499 → 137524 ±0
タイチ     137097 → 137090 -7
矢野通     123297 → 123313 +16
永田裕志 122685 → 122696 +11
BUSHI      121154 → 121328 +74
田口隆祐 114309 → 114327 +18
Oカーン  109919 → 109952 +33
SANADA 107775 → 107838 +63
天山広吉 96782 → 96791 +9
デスペラード 86536 → 86947 +411
EVIL         85809 → 86396 +587
邪道         80685 → 80683 -2
鷹木信悟 78066 → 78124 +58
YOSHI-HASHI 73538 → 73551 +13
SHO         63486 → 63500 +14
海野翔太 58486 → 58713 +227
石森太二 57826 → 57959 +133
金丸義信 55367→ 55380 +13
辻陽太     43115 → 43293 +178
本間朋晃 41431 → 41498 +67
ワト         38894 → 38935 +41
DOUKI     38411 → 38497 +86
上村優也 29382 → 29428 +46
ディック東郷 26977 → 27103 +126
大岩陵平 17615 → 17711 +96
藤田晃生 17606 → 17696 +90
中島佑斗 12493 → 12700 +207

週間集計ランキングはコチラ(毎週月曜更新)
https://ring-out.hateblo.jp/
月間集計はコチラ(毎月1日更新) https://ring-out.hatenadiary.jp/

2022年度新日本プロレスTwitterフォロワー数
https://ring-out.hatenablog.com/entry/2023/02/01/202348