新日本プロレスとプロレスリング・ノア X(旧Twitter)フォロワー数

新日本プロレスとプロレスリング・ノアのレスラーのTwitterフォロワー数をウォッチング

2022年1月27日 新日本プロレス・NOAH Twitterフォロワー数

新日本プロレス 434647 → 434674 +27
NJPWワールド 199722 → 199764 +42
棚橋弘至 379208 → 379243 +35
オカダ・カズチカ 324703 → 324749 +46
内藤哲也 233849 → 233880 +31
KENTA 221987 → 222128 +141
小島聡 200546 → 200578 +32
真壁刀義 179736 → 179740 +4
飯伏幸太 166290 → 166299 +9
鈴木みのる 163621 → 163612 -9
高橋ヒロム 134170 → 134227 +57
後藤洋央紀 129410 → 129470 +60
タイチ 119817 → 119875 +58
永田裕志 119049 → 119058 +9
BUSHI 113172 → 113204 +32
矢野通 112712 → 112780 +68
田口隆祐 107640 → 107662 +22
SANADA 103271 → 103351 +80
天山広吉 92238 → 92262 +24
EVIL 84519 → 84519 ±0
鷹木信悟 70776 → 70802 +26
YOSHI-HASHI 68783 → 68812 +29
SHO 61183 → 61194 +11
Oカーン 55593 → 55625 +32
石森太二 48780 → 48775 -5
金丸義信 43343 → 43385 +42
デスペラード 41921 → 41949 +28
海野翔太 28767 → 28776 +9
ワト 27633 → 27639 +6
本間朋晃 27558 → 27593 +35
DOUKI 25223 → 25244 +21
上村優也 22911 → 22927 +16
ディック東郷 21394 → 21400 +6
成田蓮 19919 → 19920 +1
辻陽太 17890 → 18062 +72

 

 

ノア 65751 → 65787 +36
レッスルユニバース 17022 → 17019 -3
武藤敬司 149420 → 149485 +65
丸藤正道 49766 → 49783 +17
杉浦貴 26189 → 26226 +37
潮崎豪 24521 → 24540 +19
清宮海斗 17451 → 17470 +19
中嶋勝彦 15496 → 15525 +29
小峠篤司 13534 → 13533 -1
船木誠勝 12707 → 12715 +8
拳王 12110 → 12126 +16
モハメド・ヨネ 11800 → 11808 +8
原田大輔 11492 → 11509 +17
征矢学 11143 → 11149 +6
YO-HEY 10752 → 10769 +17
マサ北宮 9688 → 9697 +9
吉岡世起 6805 → 6814 +9
キング・タニー 6428 → 6430 +2
覇王 5735 → 5754 +19
タダスケ 5498 → 5513 +15
稲村愛輝 5339 → 5352 +13
仁王 5012 → 5016 +4
齋藤彰俊 4731 → 4737 +6
岡田欣也 2695 → 2696 +1
矢野安崇 1886 → 1893 +7