新日本プロレスとプロレスリング・ノア X(旧Twitter)フォロワー数

新日本プロレスとプロレスリング・ノアのレスラーのTwitterフォロワー数をウォッチング

2022年2月4日 新日本プロレスとプロレスリング・ノアTwitterフォロワー数

新日本プロレス 434796 → 434826 +30
NJPWワールド 199931 → 199960 +29
棚橋弘至 379417 → 379442 +25
オカダ・カズチカ 324901 → 324911 +10
内藤哲也 234079 → 234103 +24
KENTA 222482 → 222585 +103
小島聡 20075 → 200791 +16
真壁刀義 179748 → 179762 +14
飯伏幸太 166474 → 166479 +5
鈴木みのる 163628 → 163637 +9
高橋ヒロム 134486 → 134511 +25
後藤洋央紀 129584 → 129608 +24
タイチ 120142 → 120167 +25
永田裕志 119100 → 119155 +55
BUSHI 113360 → 113379 +19
矢野通 113021 → 113042 +21
田口隆祐 107732 → 107745 +13
SANADA 103531 → 103545 +14
天山広吉 92304 → 92319 +15
EVIL 84516 → 84515 -1
鷹木信悟 70875 → 70875 ±0
YOSHI-HASHI 68903 → 68924 +21
SHO 61208 → 61202 -6
Oカーン 55807 → 55907 +100
石森太二 48730 → 48720 -10
金丸義信 43565 → 43613 +48
デスペラード 42142 → 42188 +46
海野翔太 28999 → 29008 +9
ワト 27879 → 27891 +12
本間朋晃 27902 → 27936 +34
DOUKI 25402 → 25421 +19
上村優也 22979 → 22985 +6
ディック東郷 21465 → 21482 +17
成田蓮 19920 → 19915 -5
辻陽太 18108 → 18106 -2

 

ノア 65947 → 65979 +32
レッスルユニバース 17054 → 17067 +23
武藤敬司 149822 → 149930 +108
丸藤正道 49858 → 49885 +27
杉浦貴 26361 → 26395 +34
潮崎豪 24649 → 24662 +13
清宮海斗 17612 → 17640 +28
中嶋勝彦 15557 → 15566 +9
小峠篤司 13559 → 13564 +5
船木誠勝 12819 → 12888 +69
拳王 12181 → 12186 +5
モハメド・ヨネ 11838 → 11857 +19
原田大輔 11552 → 11556 +4
征矢学 11183 → 11188 +5
YO-HEY 10875 → 10887 +12
マサ北宮 9738 → 9748 +10
吉岡世起 6839 → 6846 +7
キング・タニー 6428 → 6433 +5
覇王 5917 → 5919 +2
タダスケ 5564 → 5571 +7
稲村愛輝 5463 → 5484 +21
仁王 5048 → 5049 +1
齋藤彰俊 4768 → 4773 +5
岡田欣也 2705 → 2705 ±0
矢野安崇 1923 → 1924 +1