新日本プロレスとプロレスリング・ノア X(旧Twitter)フォロワー数

新日本プロレスとプロレスリング・ノアのレスラーのTwitterフォロワー数をウォッチング

2022年2月11日 新日本プロレスとプロレスリング・ノアTwitterフォロワー数

新日本プロレス 435045 → 435123 +78
NJPWワールド 200041 → 200113 +72
棚橋弘至 379529 → 379580 +51
オカダ・カズチカ 325019 → 325083 +64
内藤哲也 234117 → 234254 +37
KENTA 222795 → 222892 +97
小島聡 200835 → 200896 +61
真壁刀義 179768 → 179820 +52
飯伏幸太 166517 → 166549 +32
鈴木みのる 163657 → 163716 +59
高橋ヒロム 134717 → 134774 +57
後藤洋央紀 129648 → 129670 +22
タイチ 120383 → 120457 +74
永田裕志 119178 → 119190 +12
BUSHI 113504 → 113529 +25
矢野通 113228 → 113271 +43
田口隆祐 107779 → 107792 +13
SANADA 103696 → 103730 +34
天山広吉 92372 → 92407 +35
EVIL 84523 → 84547 +24
鷹木信悟 70911 → 70922 +11
YOSHI-HASHI 68995 → 69002 +7
SHO 61226 → 61238 +12
Oカーン 56297 → 56345 +48
石森太二 48695 → 48696 +1
金丸義信 43709 → 43729 +20
デスペラード 42252 → 42263 +11
海野翔太 29075 → 29097 +22
ワト 27956 → 27974 +18
本間朋晃 28026 → 28090 +64
DOUKI 25468 → 25476 +8
上村優也 23030 → 23028 -2
ディック東郷 21529 → 21549 +20
成田蓮 19903 → 19904 +1
辻陽太 18106 → 18106 ±0

 

ノア 66100 → 66168 +68
レッスルユニバース 17064 → 17067 +3
武藤敬司 150233 → 150259 +26
丸藤正道 49957 → 50029 +72
杉浦貴 26504 → 26529 +25
潮崎豪 24755 → 24774 +19
清宮海斗 17764 → 17792 +28
中嶋勝彦 15586 → 15597 +11
小峠篤司 13592 → 13599 +7
船木誠勝 12971 → 13017 +46
拳王 12224 → 12264 +40
モハメド・ヨネ 11873 → 11887 +14
原田大輔 11585 → 11599 +14
征矢学 11191 → 11200 +9
YO-HEY 11026 → 11039 +13
マサ北宮 9776 → 9797 +21
吉岡世起 6857 → 6861 +4
キング・タニー 6435 → 6438 +3
覇王 5968 → 5990 +22
タダスケ 5603 → 5620 +17
稲村愛輝 5555 → 5565 +10
仁王 5054 → 5061 +7
齋藤彰俊 4786 → 4798 +12
岡田欣也 2702 → 2703 +1
矢野安崇 1943 → 1946 +3