新日本プロレスとプロレスリング・ノア X(旧Twitter)フォロワー数

新日本プロレスとプロレスリング・ノアのレスラーのTwitterフォロワー数をウォッチング

2022年8月19日 新日本プロレスTwitterフォロワー数

新日本プロレス公式 448859 → 449015 +156
NJPWワールド 210009 → 210108 +99
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
棚橋弘至 389437 → 389532 +95
オカダ・カズチカ 336606 → 336992 +386
内藤哲也 241364 → 241429 +65
KENTA 228757 → 228820 +63
小島聡 208563 → 208582 +19
飯伏幸太 185706 → 185786 +80
真壁刀義 181534 → 181549 +15
鈴木みのる 167672 → 167694 +22
高橋ヒロム 145056 → 145118 +62
後藤洋央紀 134897 →134964 +67
タイチ 128759 → 128822 +63
永田裕志 121353 → 121363 +10
矢野通 119291 → 119333 +42
BUSHI 117499 → 117527 +28
田口隆祐 112021 → 112032 +11
SANADA 108317 → 108346 +29
天山広吉 94433 → 94453 +20
Oカーン 91226 → 91321 +95
EVIL 85822 → 85846 +24
邪道 80733 → 80783 +50
鷹木信悟 74917 → 74927 +10
YOSHI-HASHI 71260 → 71342 +82
SHO 62597 → 62608 +11
デスペラード 54494 → 54622 +128
石森太二 50122 → 50134 +12
金丸義信 48708 → 48722 +14
海野翔太 34718 → 34725 +7
本間朋晃 34362 → 34379 +15
ワト 32077 → 32088 +11
DOUKI 30073 → 30094 +21
上村優也 24393 → 24406 +13
ディック東郷 24079 → 24092 +13
辻陽太 19988 → 20014 +26
成田蓮 19916 → 19916 ±0

※主なトピックス
オカダ夫妻に第1子誕生
Oカーン ノア9.3大阪大会に参戦決定
飯伏 オカダのG1優勝に祝福ツイート

週間集計はコチラ https://ring-out.hateblo.jp/
月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/