新日本プロレスとプロレスリング・ノア X(旧Twitter)フォロワー数

新日本プロレスとプロレスリング・ノアのレスラーのTwitterフォロワー数をウォッチング

2023年1月23日 新日本プロレスTwitterフォロワー数

新日本プロレス公式 465148 → 465279 +131
NJPWワールド 223683 → 223759 +76
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
棚橋弘至 393811 → 393928 +117
オカダ・カズチカ 343317 → 343636 +319
内藤哲也 244816 → 244893 +77
KENTA     230190 → 230205 +15
小島聡     212040 → 212134 +94
飯伏幸太 190082→ 190126 +44
真壁刀義 182882 → 182913 +31
鈴木みのる 172330 → 172380 +50
高橋ヒロム 149265 → 149319 +54
後藤洋央紀 136678 →136697 +19
タイチ     132737 → 132790 +53
永田裕志 122465 → 122478 +13
矢野通     121717→ 121722 +5
BUSHI      119070 → 119096 +26
田口隆祐 112903 → 112908 +5
SANADA 107722 → 107715 -7
Oカーン  97220 → 97240 +20
天山広吉 96277 → 96280 +3
EVIL         85523 → 85576 +53
邪道         81328 → 81332 +4
鷹木信悟 77072 → 77115 +43
YOSHI-HASHI 72328 →72354 +26
デスペラード 66387 → 66593 +206
SHO         62740 → 62899 +159
石森太二 53607 → 53638 +31
金丸義信 50778 → 50808 +30
海野翔太 42480 → 42526 +46
本間朋晃 37720 → 37781 +61
ワト         34338 → 34357 +19
DOUKI     32320 → 32350 +30
上村優也 25733 → 25736 +3
ディック東郷 24904 → 24910 +6
辻陽太     21723 → 21731 +8
柴田勝頼 20350 → 20349 -1
大岩陵平 10660 → 10694 +34
藤田晃生  10050 → 10247 +197
中島佑斗   8734 → 8754 +20

※主なトピックス
3月1日(水)後楽園ホールにて『レック Presents ジュニア夢の祭典 ~ALL STAR Jr FESTIVAL 2023~』開催決定
成田がアカウント削除?

週間集計はコチラ(毎週月曜更新)
https://ring-out.hateblo.jp/
月間集計はコチラ(毎月1日更新) https://ring-out.hatenadiary.jp/