新日本プロレスとプロレスリング・ノア X(旧Twitter)フォロワー数

新日本プロレスとプロレスリング・ノアのレスラーのTwitterフォロワー数をウォッチング

2023年2月6日 新日本プロレスTwitterフォロワー数

新日本プロレス公式 466013 → 466089 +76
NJPWワールド 224281 → 224361 +80
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
棚橋弘至 394237 → 394308 +71
オカダ・カズチカ 344587 → 344618 +31
内藤哲也 245554 → 245623 +69
KENTA     230216 → 230225 +9
小島聡     212441 → 212465 +24
真壁刀義 182995 → 183001 +6
鈴木みのる 172730 → 172787 +57
高橋ヒロム 150126 → 150169 +43
後藤洋央紀 136836 →136865 +19
タイチ     133086 → 133129 +43
永田裕志 122465 → 122465 ±0
矢野通     121915→ 121953 +38
BUSHI      119281 → 119299 +18
田口隆祐 112948 → 112973 +25
SANADA 107627 → 107633 +6
Oカーン  97879 → 97922 +43
天山広吉 96272 → 96277 +5
EVIL         85506 → 85513 +7
邪道         81282 → 81305 +23
鷹木信悟 77180 → 77189 +9
YOSHI-HASHI 72468 →72503 +35
デスペラード 67758 → 67858 +100
SHO         62858 → 62873 +15
石森太二 53926 → 53955 +29
金丸義信 51097 → 51130 +33
海野翔太 43200 → 43249 +49
本間朋晃 38107 → 38123 +16
ワト         34640 → 34674 +34
DOUKI     32606 → 32636 +30
上村優也 25839 → 25847 +8
ディック東郷 24977 → 24993 +16
辻陽太     21782 → 21790 +8
柴田勝頼 20849 → 20954 +5
大岩陵平 11213 → 11255 +42
藤田晃生  10719 → 10756 +37
中島佑斗   8931 → 8951 +20

週間集計はコチラ(毎週月曜更新)
https://ring-out.hateblo.jp/
月間集計はコチラ(毎月1日更新) https://ring-out.hatenadiary.jp/

2022年度新日本プロレスTwitterフォロワー数
https://ring-out.hatenablog.com/entry/2023/02/01/202348