2022年7月6日 新日本プロレスTwitterフォロワー数
新日本プロレス公式 446558 → 446589 +31
NJPWワールド 208442 → 208446 +4
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
棚橋弘至 388225 → 388258 +33
オカダ・カズチカ 335218 → 335219 +1
内藤哲也 240068 → 240079 +11
KENTA 227886 → 227909 +23
小島聡 207593 → 207641 +48
飯伏幸太 185848 → 185834 -14
真壁刀義 181270 → 181270 ±0
鈴木みのる 167368 → 167377 +9
高橋ヒロム 143293 → 143322 +29
後藤洋央紀 133840 →133856 +16
タイチ 127683 → 127704 +21
永田裕志 121163 → 121163 ±0
矢野通 118429 → 118455 +26
BUSHI 117052 → 117063 +11
田口隆祐 111768 → 111778 +10
SANADA 107779 → 107788 +9
天山広吉 94233 → 94242 +9
Oカーン 87021 → 87063 +42
EVIL 85730 → 85726 -4
邪道 80338 → 80361 +23
鷹木信悟 74474 → 74475 +1
YOSHI-HASHI 70838 → 70872 +34
SHO 62457 → 62460 +3
デスペラード 51877 → 51934 +57
石森太二 49948 → 49952 +4
金丸義信 48050 → 48070 +20
海野翔太 33945 → 33970 +25
本間朋晃 33644 → 33675 +31
ワト 31684 → 31711 +27
DOUKI 29523 → 29539 +16
上村優也 24192 → 24200 +8
ディック東郷 23727 → 23786 +59
成田蓮 19934 → 19936 +2
辻陽太 18618 → 18633 +15
※主なトピックス
9.18 DDT秋山30周年記念大会に永田、金丸参戦決定
7.24 STRONGにヒロム、デスペラード、KUSHIDA参戦決定
7.17 GLEAT 金丸・DOUKI組 VS リンダマン・壮馬組のカード発表
週間集計はコチラ https://ring-out.hateblo.jp/
月間集計はコチラ https://ring-out.hatenadiary.jp/