新日本プロレスとプロレスリング・ノア X(旧Twitter)フォロワー数

新日本プロレスとプロレスリング・ノアのレスラーのTwitterフォロワー数をウォッチング

2023年5月22日 新日本プロレスTwitterフォロワー数

新日本プロレス公式 468747 → 468774 +27
NJPWワールド 227764 → 227893 +129
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
棚橋弘至 395703 → 395688 -15
オカダ・カズチカ 347977 → 347978 +1
内藤哲也 247699 → 247707 +8
KENTA     230058 → 230073 +15
小島聡     213000 → 213021 +21
真壁刀義 182453 → 182432 -21
鈴木みのる 173629 → 173631 +2
高橋ヒロム 152525 → 152548 +23
後藤洋央紀 137312 →137311 -1
タイチ     134301 → 134291 -10
矢野通     122823 → 122822 -1
永田裕志 122583 → 122578 -5
BUSHI      119787 → 119796 +9
田口隆祐 113461 → 113467 +6
SANADA 106694 → 106676 -18
Oカーン  102233 → 102252 +19
天山広吉 96192 → 96187 -5
EVIL         85469 → 85465 -4
邪道          81052 → 81057 +5
鷹木信悟 77725 → 77736 +11
YOSHI-HASHI 72897 →72903 +6
デスペラード 72866 → 72966 +100
SHO          63223 → 63228 +5
石森太二 54473 → 54537 +64
金丸義信 52484 → 52509 +25
海野翔太 48294 → 48341 +47
本間朋晃 39394 → 39420 +26
ワト         35456 → 35466 +10
DOUKI     33511 → 33531 +20
上村優也 26244 → 26247 +3
ディック東郷 25162 → 25167 +5
辻陽太      24366 → 24411 +45
柴田勝頼 22214 → 22216 +2
大岩陵平 12787 → 12804 +17
藤田晃生 12635 → 12654 +19
中島佑斗  9695 → 9710 +15

※主なトピックス
カリフォルニア州ロングビーチ大会
初代STRONG女子王座決定トーナメントでナイチンゲールがモネを破り初代王座戴冠
IWGP US王座NO.1コンテンダートーナメント1回戦でオスプレイが棚橋を破り決勝戦進出
STRONG王座戦でKENTAがヒクレオを破り王座奪還

石森が昨日のヒロム戦で頚椎を負傷  長期離脱へ

週間集計はコチラ(毎週月曜更新)
https://ring-out.hateblo.jp/
月間集計はコチラ(毎月1日更新) https://ring-out.hatenadiary.jp/

2022年度新日本プロレスTwitterフォロワー数
https://ring-out.hatenablog.com/entry/2023/02/01/202348